А теперь вы увидите список самых высоких сооружений.
Самые высокие сооружения своего времени
| Фото | Название | Страна | Город | Высота | Тип сооружения | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пирамида Хеопса | Гиза | 146,6 | Пирамида | 2570 до н.э—1311 | Из-за эрозии в настоящее время высота пирамиды составляет 138,8 метра. | ||
| Линкольнский собор | Линкольн | 159,7 | Церковь | 1311—1549 | Шпиль обрушился в 1549 году, современная высота - 83 метра. | ||
| Церковь святого Олафа | Таллин | 158,4 | Церковь | 1549—1625 | Шпиль разрушен молнией в 1625 году, современная высота - 123 метра. | ||
| Церковь Святой Марии | Штральзунд | 151 | Церковь | 1625—1647 | Шпиль разрушен молнией в 1647 году, современная высота - 104 метра. | ||
| Страсбургский собор | Страсбург | 142 | Церковь | 1647—1874 | |||
| Собор Святого Николая | Гамбург | 147,3 | Церковь | 1874—1876 | |||
| Руанский собор | Руан | 151 | Церковь | 1876—1880 | |||
| Кёльнский собор | Кёльн | 157,4 | Церковь | 1880—1884 | |||
| Монумент Вашингтона | Вашингтон | 169,3 | Монумент | 1884—1889 | |||
| Эйфелева башня | Париж | 312 | Башня | 1889—1930 | Современная высота — 324 м. | ||
| Крайслер-билдинг | Нью-Йорк | 319 | Небоскрёб | 1930—1931 | |||
| Эмпайр-стейт-билдинг | Нью-Йорк | 448 | Небоскрёб | 1931—1967 | Самый высокий небоскреб в Нью-Йорке | ||
| Телемачта KWTV | Оклахома | 480,5 | Мачта | 1954—1956 | |||
| Башня KOBR-TV | Капрок, Нью-Мехико | 490,7 | Мачта | 1956—1959 | |||
| Башня WGME-TV | Портленд | 493,5 | Мачта | 1959—1960 | |||
| Мачта KFVS TV | Миссури | 511,1 | Мачта | 1960—1961 | |||
| Мачта WTVM TV | Куссета,Джорджия | 533 | Мачта | 1962—1963 | |||
| Башня WIMZ-FM | Ноксвилл | 534,01 | Мачта | 1963 | |||
| Мачта KVLY-TV | Бланшар | 629 | Мачта | 1963—1974 | |||
| Варшавская радиомачта | Константинов | 646 | Мачта | 1974—1991 | Обрушилась в 1991 году | ||
| Мачта KVLY-TV | Бланшар | 629 | Мачта | 1991—2008 | Самая высокая телемачта в мире | ||
| Бурдж Халифа | Дубай | 828 | Небоскрёб | с 2008 | Самое высокое сооружение в истории человечества |
Комментариев нет:
Отправить комментарий