А вы хотели бы узнать про самые высокие здания и построения в мире. Топ-список перед вами.
| № | Фото | Название | Высота | Этажность (для небоскрёбов) | Год | Тип | Использование | Страна | Город | Комментарии | Координаты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурдж-Халифа | 828 | 163 | 2010 | Небоскрёб | Офисные помещения, отель, жилые помещения | Дубай | Самое высокое когда-либо существовавшее сооружение в мире | |||
| 2 | Варшавская радиомачта† | 643,48 | - | 1974 | Радиомачта | Установка передатчиков | Варшава | Обрушилась в1991 году | |||
| 2 | Небесное дерево Токио* | 634 | - | 2011 | Радиомачта | Наблюдения, установка передатчиков | Токио | Предполагается, что строительство башни завершится в декабре 2011 года. Во время строительства перенеслаземлетрясение магнитудой 9.0 | |||
| 3 | Мачта KVLY-TV | 629 | - | 1963 | Радиомачта | Установка передатчиков | Дакота | Самое высокое сооружение в мире с 1963 по 1974 и с 1991 по 2008 года | |||
| 4 | Телебашня Гуанчжоу | 610 | - | 2009 | Гиперболоидная башня | Наблюдения, установка передатчиков | Гуанчжоу | Самая высокая телебашня в мире | |||
| 5 | Си-Эн Тауэр | 553 | - | 1976 | Бетонная башня | Наблюдения, установка передатчиков | Торонто | Самое высокое сооружение в Канаде | |||
| 6 | Останкинская башня | 540,1 | - | 1967 | Бетонная башня | Наблюдения, установка передатчиков | Москва | Самое высокое сооружение в Европе | |||
| 7 | Уиллис-Тауэр | 527,3 | 110 | 1974 | Небоскрёб | Офисные помещения, наблюдения, установка передатчиков | Чикаго, штатИллинойс | Самое высокое здание в США; 442 м без учёта установленной на крыше антенны | |||
| 8 | Всемирный торговый центр†, Башня 1 | 526,3 | 110 | 1973 | Небоскрёб | Офисные помещения, установка передатчиков | Нью-Йорк | 417 м без учёта установленной на крыше антенны; взорвано 11 сентября 2001 года | |||
| 9 | Тайбэй 101 | 509,2 | 101 | 2004 | Небоскрёб | Офисные помещения, наблюдения, установка передатчиков | Тайбэй | ||||
| 10 | Шанхайский всемирный финансовый центр | 492 | 101 | 2008 | Небоскрёб | Офисные помещения, отель, жилые помещения | Шанхай | Самое высокое здание в Китае | |||
| 11 | Международный коммерческий центр | 484 | 108 | 2009 | Небоскрёб | Офисные помещения | Гонконг | ||||
| 12 | Боганидская радиомачта | 468 | - | 1960-е | Стальная мачта | Военная связь | 26 км трассыДудинка—Алыкель | ||||
| 13 | Восточная жемчужина | 467,9 | - | 1994 | Бетонная башня | Наблюдения, установка передатчиков | Шанхай | ||||
| 14 | Джон Хэнкок Центр | 457,2 | 100 | 1969 | Небоскрёб | Офисные помещения, жилые помещения, установка передатчиков | Чикаго | 344 м без учёта установленной на крыше антенны | |||
| 15 | Петронас, башня 1 и 2 | 452 | 88 | 1998 | Небоскрёбы | Офисные помещения, наблюдения | Куала-Лумпур | Самые высокие в мире башни-близнецы | |||
| 16 | Финансовый центр Наньцзин Гринлэнд | 450 | 66 | 2009 | Небоскрёб | Офисные помещения, торговые помещения, наблюдения, обсерватория | Нанкин | ||||
| 17 | Эмпайр-стейт-билдинг | 448,7 | 102 | 1931 | Небоскрёб | Офисные помещения, наблюдения, установка передатчиков | Нью-Йорк | 381 м без учёта установленной на крыше антенны | |||
| 18 | Международный финансовый центр, башня зап. | 437,5 | 103 | 2010 | Небоскрёб | Офисные помещения | Гуанчжоу | 2010 | |||
| 19 | 10000x100px | Kingkey 100 | 439,8 | 100 | 2011 | Небоскрёб | Офисные помещения, отель | Шэньчжэнь | |||
| 20 | Бордже Милад | 435 | - | 2003 | Бетонная башня | Наблюдения, установка передатчиков | Тегеран | ||||
| 21 | Международный отель и башня Трампа — Чикаго | 423,4 | 96 | 2009 | Небоскрёб | Отель, установка передатчиков | Чикаго | 357 м без учёта установленной на крыше антенны | |||
| 22 | Менара Куала-Лумпур | 421 | - | 1995 | Бетонная башня | Наблюдения, установка передатчиков | Куала-Лумпур | ||||
| 23 | Цзинь Мао | 420,5 | 88 | 1999 | Небоскрёб | Отель, офисные помещения, наблюдения | Шанхай | ||||
| 24 | Экибастузская ГРЭС-2 | 419,7 | - | 1987 | Дымовая труба | Электростанция | Экибастуз | Самая высокая дымовая труба в мире | |||
| 25 | Международный финансовый центр | 415,8 | 88 | 2003 | Небоскрёб | Офисные помещения | Гонконг | ||||
| 26 | Всемирный торговый центр†, Башня 2 | 415.3 | 110 | 1973 | Небоскрёб | Офисные помещения, наблюдения | Нью-Йорк | взорвано 11 сентября 2001 года | |||
| 27 | Tianjin Radio and Television Tower | 415,2 | - | 1991 | Бетонная башня | Наблюдения, установка передатчиков | Тяньцзинь | ||||
| 28 | Аль Хамра | 412 | 77 | 2010 | Небоскрёб | Офисные и торговые помещения, наблюдения | Кувейт | Самое высокое здание с наружной лепниной | |||
| 29 | Central Radio and TV Tower | 405 | - | 1992 | Бетонная башня | Наблюдения, установка передатчиков | Пекин | ||||
| 30 | Башня CITIC | 391,1 | 80 | 1997 | Небоскрёб | Офисные помещения | Гуанчжоу | ||||
| 31 | Киевская телебашня | 385 | - | 1973 | Решётчатая мачта | Установка передатчиков | Киев | Самая высокая мачта в мире | |||
| 32 | Shun Hing Square | 384 | 69 | 1996 | Небоскрёб | Офисные помещения | Шэньчжэнь | ||||
| 33 | Абу-Даби Плаза | 382 | 88 | ? | Жилой комплекс | Небоскреб представляет из себя жилой комплекс | Астана | Самое высокое здание в Центральной Азии | |||
| 34 | Inco Superstack | 380 | - | 1971 | Дымовая труба | Плавильная печь | Copper Cliff | ||||
| 35 | Tuntex Sky Tower | 378 | 85 | 1997 | Небоскрёб | Отель, офисные помещения, наблюдения, установка передатчиков | Гаосюн | 348 м без учёта установленной на крыше антенны | |||
| 36 | Башни Эмиратского Парка, 1 и 2 | 376 | 77 | 2010 | Небоскрёб | Отель | Дубаи | ||||
| 37 | Ташкентская телебашня | 374,9 | - | 1985 | Башня | Установка передатчиков, наблюдения | Ташкент | ||||
| 38 | Сентрал-плаза | 374 | 78 | 1992 | Небоскрёб | Офисные помещения | Гонконг | ||||
| 39 | Liberation Tower | 372 | - | 1996 | Бетонная башня | Установка передатчиков, наблюдения | Кувейт | ||||
| 40 | Алматинская телебашня | 371,5 | - | 1983 | Башня | Установка передатчиков, наблюдения | Алматы | ||||
| 41 | Дымовая труба электростанцииHomer City | 371 | - | 1977 | Дымовая труба | Электростанция | Homer City, Pennsylvania | ||||
| 42 | Kennecott Smokestack | 370,4 | - | 1974 | Дымовая труба | Плавильная печь | Магна, штат Юта | ||||
| 43 | Дымовая трубаБерёзовской ГРЭС | 370 | - | 1985 | Дымовая труба | Электростанция | Шарыпово | ||||
| 44 | Рижская телебашня | 368,5 | - | 1987 | Бетонная башня | Установка передатчиков, наблюдения | Рига | ||||
| 45 | Берлинская телебашня | 368 | - | 1969 | Бетонная башня | Установка передатчиков, наблюдения | Берлин | ||||
| 46 | Дымовая труба электростанцииMitchell Power Plant | 367.6 | - | 1971 | Дымовая труба | Электростанция | Moundsville, West Virginia | ||||
| 47 | Башня Банка Китая | 367,4 | 70 | 1990 | Небоскрёб | Офисные помещения | Гонконг | ||||
| 48 | Bank of America Tower | 366 | 54 | 2008 | Небоскрёб | Офисные помещения | Нью-Йорк | ||||
| 49 | Башня Алмас | 363 | 68 | 2008 | Небоскрёб | Офисные помещения | Дубаи | ||||
| 50 | Trbovlje Chimney | 360 | - | 1976 | Дымовая труба | Электростанция | Трбовле | ||||
| 51 | Endesa Termic | 356 | - | 1974 | Дымовая труба | Электростанция | Ферроль | ||||
| 52 | SEG Plaza | 355,8 | 70 | 2000 | Небоскрёб | Офисные помещения | Шэньчжэнь | ||||
| 53 | First Canadian Place | 355 | 72 | 1976 | Небоскрёб | Офисные помещения, установка передатчиков | Торонто | 298 м без учёта установленной на крыше антенны | |||
| 54 | Эмиратская офисная башня | 354,6 | 54 | 2000 | Небоскрёб | Офисные помещения | Дубаи | ||||
| 55 | Chimney ofPhoenix Copper Smelter | 351,5 | - | ? | Дымовая труба | Плавильная печь | Бая-Маре | ||||
| 56 | Stratosphere Las Vegas | 350,2 | - | 1996 | Бетонная башня | Наблюдения, аттракцион | Лас-Вегас | ||||
| 57 | Дымовая трубаСырдарьинской электростанции | 350 | - | 1975 | Дымовая труба | Электростанция | Сырдарья |
Комментариев нет:
Отправить комментарий