Как вы уже догадались по названию я хочу представить вам рейтинг самых длинных мостов мира. Их немного - всего 20.
| Примечания | Изображение |
| 1[1] | 164,8 | Танян-Куньшаньский виадук | 2010 | Китай | Железнодорожный мост, часть Пекин—Шанхайской высокоскоростной железной дороги. |
| 2[1] | 113,7 | Тяньцзиньский виадук | 2010 | Китай | Железнодорожный мост, часть Пекин—Шанхайской высокоскоростной железной дороги. |  |
| 3[2] | 79,732 | Мост через Вэй | 2008 | Китай | Железнодорожный мост, часть Чжэнчжоуской высокоскоростной железной линии. |
| 4[3] | 54 | Магистраль Банг На | 2000 | Таиланд | Надземное сооружение мостового типа |  |
| 5[4] | 42,5 | Циндаосский мост через залив | 2007—2011 | Китай | Балочный мост поддерживаемый ≈5200 опорами, пересекает северную часть заливаЦзяочжоу (англ.). |  |
| 6[5] | 38,422 | Мост-дамба через озеро Пончартрейн | 1969 | США | Мост поддерживают более 9 000 бетонных свай |  |
| 7 | 36,710 | Manchac Swamp bridge | 1970 | США | |  |
| 8[6] | 35,812 | Мост Янцунь | | Китай | Часть высокоскоростной железной дороги Пекин — Тяньцзинь | |
| 9[7] | 35,673 | Мост через залив Ханчжоувань | 2007 | Китай | На полпути по мосту построен остров-платформа с центром обслуживания проезжающих |  |
| 10[8] | 35,66 | Runyang Bridge | 2005 | Китай | |  |
| 11[9] | 32,5 | Donghai Daqiao | 2005 | Китай | |  |
| 12 | 30,5 | Шанхайский маглев | 2003 | Китай | Железнодорожная линия на магнитном подвесе |  |
| 13 | 29,29 | Atchafalaya Basin Bridge | 1973 | США | |  |
| 14[10] | 26 | Мост короля Фахда | 1986 | Саудовская Аравия | Проект обошёлся в 1,2 миллиарда долларов США |  |
| 15 | 25,8 | Мост (Binhai Mass Transit) | 2006 | Китай | | |
| 16 | 24,14 | Мост-тоннель через Чесапикский залив | 1960—1964
1995—1999 | США | Состоит из шести мостов, двух тоннелей и четырех искусственных насыпных островов |  |
| 17 | 21,563 | Liangshui River Bridge | | Китай | Часть высокоскоростной железной дороги Пекин — Тяньцзинь | |
| 18 | 21,133 | Yongding New River Bridge | | Китай | Часть высокоскоростной железной дороги Пекин — Тяньцзинь | |
| 19 | 20,5 | 6th October Bridge | 1969—1996 | Египет | |  |
| 20 | 20 | C215 Viaduct | 2005 | Китайская Республика | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий