Наша всеми любимая родина-отчизна Россия имеет полно высоких и очень высоких зданий. Внимание. вот они:
| место | Название строения | Город | Высота максимальная, м | Высота крыши, м | Этажность[прим. 1] | Год постройки | Адрес | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Город Столиц», Башня «Москва» | Москва | 301,59 | 301,59 | 76 | 2009 | Москва-Сити, 9 участок | |
| 2 | «Башня на Набережной», Башня «С» | Москва | 268,4 | 268,4 | 61 | 2007 | Пресненская набережная, 10 | |
| 3 | «Триумф-Палас» | Москва | 264,1 | 211,6 | 57 | 2005 | Чапаевский переулок, 3 | |
| 4 | «Город Столиц», Башня «Санкт-Петербург» | Москва | 256,9 | 256,9 | 65 | 2009 | Москва-Сити, 9 участок | |
| 5 | Комплекс «Федерация» (башня «Запад») | Москва | 242,2 | 242,2 | 62 | 2008 | Москва-Сити, 13 участок | [7] |
| 6 | Комплекс «Imperia Tower» | Москва | 240,6 | 238,6 | 60 | 2010 | Москва-Сити, 4 участок | |
| 7 | Главное здание МГУ | Москва | 240 | 183,15 | 36 | 1953 | Ленинские горы, Главное здание МГУ | |
| 8 | ЖК[прим. 2] «Дом на Мосфильмовской», корпус 1 | Москва | 213 | 213 | 54 | 2011 | ул. Пырьева, 2 | [8][9] |
| 9 | Гостиница «Украина» | Москва | 206 | 145,0 | 34 | 1955 | Кутузовский проспект, 2/1 | |
| 10 | «Высоцкий» | Екатеринбург | 188,3 | 188,3 | 53 | 2011 | Красноармейская улица, 10 | [10] |
| 11 | ЖК «Воробьёвы Горы», корпус 2 | Москва | 188,2 | 185 | 49 | 2004 | Мосфильмовская улица | |
| 12 | ЖК «Алые паруса», корпус 4 | Москва | 179,0 | 177,0 | 48 | 2003 | Авиационная улица, д. 77—79 | |
| 13= | «Эдельвейс» | Москва | 176,0 | 157,0 | 43 | 2003 | Давыдковская улица, д. 3 | |
| 13= | Здание на Котельнической набережной | Москва | 176,0 | 140,0 | 32 | 1952 | Котельническая набережная, д. 1/15 | |
| 15 | ЖК «Континенталь» | Москва | 174 | 174 | 50 | 2010 | Проспект Маршала Жукова, 72-74 | |
| 16= | Здание Министерства Иностранных Дел | Москва | 172,0 | 153,0 | 27 | 1953 | Смоленская-Сенная площадь, д. 32/34 | |
| 16= | ЖК «Воробьёвы Горы», корпус 1 | Москва | 172 | 169 | 43 | 2004 | Мосфильмовская улица, д. 4-6 | |
| 16= | ЖК «Воробьёвы Горы», корпус 3 | Москва | 172 | 169 | 43 | 2004 | Мосфильмовская улица, д. 4-6 | |
| 19 | «Нордстар тауэр» | Москва | 171,5 | 171,5 | 42 | 2009 | Хорошёвское шоссе, 2-20B | |
| 20 | «Миракс Плаза», Башня «Б» | Москва | 167,6 | 167,6 | 41 | 2010 | ул. Кульнева, вл. 4 | |
| 21 | Гостиница «Свиссотель Красные Холмы» | Москва | 166,5 | 142,1 | 34 | 2005 | Космодамианская набережная, 52, стр. 6 | |
| 22 | ЖК «ВеллХаус на Ленинском» | Москва | 162 | 162 | 46 | 2009 | Ленинский проспект, 111/2 | |
| 23 | Здание на Кудринской площади | Москва | 156 | 126 | 25 | 1954 | Кудринская площадь, 1 | |
| 24 | «Призма» | Екатеринбург | 151(по шпилю) | 136 | 37 | 2012 | ул. Стрелочников, 41 | [11] |
| 25 | «Лидер Тауэр» | Санкт-Петербург | 150 | 42 | 2011 | Площадь Конституции | [12] | |
| 26 | Здание «Газпрома» | Москва | 150,9 | 150,9 | 35 | 1995 | ул. Намёткина, 16 | |
| 27 | ЖК «Дом в Сокольниках» | Москва | 146,9 | 146,9 | 34 | 2008 | Русаковская улица, 37-39 | |
| 27= | ЖК «Авеню 77», корпус 1 | Москва | 146,7 | 146,7 | 45 | 2009 | мкр. «Северное Чертаново», вл. 1А | |
| 27= | ЖК «Авеню 77», корпус 2 | Москва | 146,7 | 146,7 | 45 | 2009 | мкр. «Северное Чертаново», вл. 1А | |
| 27= | ЖК «Авеню 77», корпус 3 | Москва | 146,7 | 146,7 | 45 | 2009 | мкр. «Северное Чертаново», вл. 1А | |
| 30 | ЖК «Олимп» | Грозный | 145 | 145 | 39+2 | 2011 | [13] | |
| 31 | БЦ «Домников» | Москва | 141,0 | 112,0 | 36 | 2009 | Проспект Академика Сахарова, д. 30 | |
| 32= | ЖК «Измайловский», корпус 1 | Москва | 140 | 131,4 | 37 | 2009 | ул. 4-я Парковая, вл. 16 | |
| 32= | ЖК «Измайловский», корпус 2 | Москва | 140 | 131,4 | 37 | 2009 | ул. 4-я Парковая, вл. 16 | |
| 34 | ЖК «Февральская революция» | Екатеринбург | 139,6 | 139,6 | 42 | 2010[14] | ул. Февральской Революции, 15 | [15] |
| 35 | «Центральный дом туриста» | Москва | 138,5 | 138,5 | 33 | 1979 | Ленинский проспект, 146 | |
| 36 | ЖК «Вилланж» | Москва | 138,0 | 138,0 | 40 | 2010 | Проспект Маршала Жукова, 43, корп. 5 | |
| 37 | ЖК «Северный Парк» | Москва | 137,9 | 137,9 | 40 | 2010 | Ленинградское шоссе, вл. 25 | |
| 38 | Гостиница «Ленинградская» | Москва | 136 | 107 | 17 | 1953 | Каланчёвская улица, 21/40 | |
| 39= | ЖК «Дом на Беговой», корпус 1 | Москва | 135,6 | 135,6 | 42 | 2008 | Хорошёвское шоссе, 16 | |
| 39= | ЖК «Дом на Беговой», корпус 2 | Москва | 135,6 | 135,6 | 42 | 2008 | Хорошёвское шоссе, 16 | |
| 41 | БЦ «Соколиная гора» (Monte Falcone) | Москва | 135,0 | 135,0 | 35 | 2008 | Семёновский переулок, 21 | |
| 42 | Здание на площади Красных ворот | Москва | 133 | 109 | 24 | 1953 | Садовая-Спасская улица, 21 | |
| 43 | ЖК «Елена» | Саратов | 134,9 | 134,9 | 38 | 2012 | ул. Лермонтова | [16] |
| 44 | «Монарх-центр» | Москва | 134,0 | 134,0 | 36 | 2009 | Ленинградский проспект, 31, стр. 2, 3 | |
| 45= | ЖК «Аэробус», корпус 1 | Москва | 133,0 | 133,0 | 36 | 2005 | Кочновский пр-д, д. 4 | |
| 45= | ЖК «Аэробус», корпус 2 | Москва | 133,0 | 133,0 | 36 | 2007 | Кочновский пр-д, д. 4 | |
| 47 | Высотное административное здание «НИИ Дельта» | Москва | 132 | 132 | 25 | 1977 | Щёлковское шоссе, 2a | |
| 48 | Комплекс «Северная Башня» | Москва | 131,8 | 108 | 27 | 2007 | Москва-сити, участок 19 | [17] |
| 49 | ЖК «Дом на Мосфильмовской», корпус 2 | Москва | 131,0 | 131,0 | 34 | 2011 | ул. Пырьева, 2 | [8] |
| 50 | ЖК «Янтарный город», корпус 2 | Москва | 130 | 130 | 39 | 2011 | Мкр. 14А (ул. Маршала Катукова /Таллинская ул.) корп. 2 |
[править]Строящиеся здания
В список включены строящиеся здания, не достигшие своей максимальной проектной высоты.
| Название строения | Город | Высота, м | Этажность | Планируемый год окончания строительства | Адрес | Статус | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплекс «Федерация» (башня «Восток») | Москва | 360 | 93 | 2012 | Москва-Сити, 13 участок | Монтаж верхних этажей | |
| Офисно-деловой комплекс (Москва-Сити), башня 1 | Москва | 336,3 | 91 | 2014 | Москва-Сити, 16 участок | Монтаж фундамента | |
| «Меркурий Сити Тауэр» | Москва | 326,7 (по уровню крыши) | 77 | после 2011 | Москва-Сити, 14 участок | Монтаж верхних этажей | |
| «Евразия» | Москва | 308,9 | 72 | после 2011 | Москва-Сити, 12 участок | Строительство приостановлено на 48 этаже | |
| Evolution Tower | Москва | 250 | 48 | 2014 | Москва-Сити, 3 участок | Монтаж фундамента | |
| Офисно-деловой комплекс (Москва-Сити), башня 2 | Москва | 215 | 44 | 2014 | Москва-Сити, 16 участок | Монтаж фундамента | |
| Башня «Исеть» | Екатеринбург | 209 | 52 | 2014[18] | Екатеринбург-Сити | Строительство нижних этажей | |
| «Аквамарин» | Владивосток | 203,4 | 52 | 2018 | Строительство фундамента[19] | ||
| «Миракс Плаза» башня А | Москва | 193 | 47 | 2012 | ул. Кульнева, вл. 4 | ||
| ЖК «Триколор» корпус 1 | Москва | 194 | 58 | 2013 | Ростокинская улица , дом 2 | Строительство приостановлено на этапе монтажа 49 этажа | |
| ЖК «Триколор» корпус 2 | Москва | 194 | 58 | 2013 | Ростокинская улица, дом 2 | Монтаж нижних этажей | |
| Транспортный терминал (башня 2) | Москва | 167 | 40 | 2016 | Москва-Сити, 11 участок | ||
| «Аквамарин» (комплекс из 8 36-этажных зданий) | Владивосток | 160,5 | 36 | [19] | |||
| ЖК «Бастион» («Дирижабль») | Москва | 153 | 40 | 2011 | Монтаж верхних этажей | ||
| БЦ «Александр Великий» | Москва | 148,75 | 36 | н/д | Пересечение Ленинградского шоссе и МКАД | Строительство приостановлено | |
| «Лидер Тауэр» | Санкт-Петербург | 150 | 42 | 2011 | Площадь Конституции | Строительство 42-го этажа | [20] |
[править]Одобренные и предложенные к строительству здания
В список включаются заказанные и предполагаемые к сооружению, не начатые возведением здания, удовлетворяющие двум критериям: имеющие действующего инвестора (девелопера), представленные общественности и рассмотренные официальными властями.
Если с момента отказа инвестора (девелопера) от строительства здания последнее в течение двух лет не передаётся новому инвестору, оно исключается из списка. Проекты, не имеющие инвестора (девелопера) и поэтому не имеющие возможности быть реализованными, в список не включаются.
| Название строения | Город | Высота, м | Этажность | Планируемый год окончания строительства | Адрес | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лахта-центр | Санкт-Петербург | 476 | 96 | 2017 | Лахтинский проспект, 2 | [прим. 3] |
| «Урал» | Екатеринбург | 380 (по шпилю) | 65 | после 2012 | ||
| Правительство Москвы | Москва | 308 | 71 | после 2013 | Москва-Сити, участок 15 | |
| МФК «Кристалл» | Ханты-Мансийск | 286 (по шпилю) | 56 | неопределён | ||
| МФК «Доминатус» | Казань | 226 (по шпилю) | 57 | после 2014 | Танковое кольцо | |
| БЦ «Новый квартал» (3-я и 4-я очереди) | Хабаровск | 220 | н/д | неопределён | ||
| «Де Геннин» | Екатеринбург | 220 (по шпилю) | 50 | неопределён | Екатеринбург-Сити | |
| «Стражи Урала» (Северная башня) | Екатеринбург | 217 (по шпилю) | 42 | неопределён | ||
| МФК «Кубань-плаза» | Краснодар | 199 | 40 | неопределён | ||
| ЖК «Триколор» корпус 3 | Москва | 194 | 58 | неопределён | ул. Ростокинская, дом 2 | |
| «Стражи Урала» (Южная башня) | Екатеринбург | 168 | 36 | неопределён | ||
| «Татищев» | Екатеринбург | 160 | 35 | неопределён | Екатеринбург-Сити | |
| ЖК «Лондон-парк» | Санкт-Петербург | 155 | 2х48 | 2013 | ||
| «Рэдиссон САС Екатеринбург» | Екатеринбург | 150 | 48 | 2013 | ул. Малышева-Красноармейская | |
| Апарт-отель на Ходынской ул. вл. 12 | Москва | 150,3 | 40 | конец 2013 | ул. Ходынская, вл. 12 | |
| ЖК на ул. Вересаева, вл. 3-5 | Москва | 146 | 42 | конец 2012 | ул. Вересаева, вл. 3-5 | |
| Гостиница-МФК «Голден-плаза» | Новосибирск | 130 | 35 | неопределён | ул. Горская | |
| МФК Башня «Екатеринбург» | Екатеринбург | 130 | 35 | неопределён | ул. Николая Никонова | |
| МФК «Кубань-плаза» | Краснодар | 130 | 31 | неопределён | ул. Красноармейская | |
| МФК на Жукова | Екатеринбург | 130 | 29 | неопределён | ул. Маршала Жукова | |
| МФК «Gorky Park» | Казань | н/д | 45 | неопределён | ул. Н. Ершова | [21] |
| МФК «Крокус Сити» | Новосибирск | н/д | 41 | неопределён | ||
| ЖК «Евро тауэрс» (42-этажная башня) | Пермь | н/д | 42 | неопределён | ||
| БЦ «Содружество», 2 башни | Уфа | н/д | 36 | неопределён | ||
| ЖК «Наутилус», 2 башни | Санкт-Петербург | н/д | 35 | неопределён |
Комментариев нет:
Отправить комментарий